建物データ
SYFORME SHINKOYASU(横浜市神奈川区)
神奈川県 横浜市神奈川区
掲載件数57 件
賃料帯91,000円〜111,500円
募集継続最長約 4 日
データ更新2026-07-05
独自集計 · 時間軸データ
この建物の募集の特徴
ポータル転載ではなく、当サイトが追跡した掲載履歴から見える傾向です。掲載が長く続く部屋、短期の再掲載、値下げの有無を確認できます。
最長掲載(現役募集)約 4 日
掲載中57 件
90日超の空室0 件
90日以内の再掲載0 件
90日以内の値下げ等0 件
掲載中の部屋(参考)
掲載中 57 件のうち、掲載日数の長い順に 25 件を表示しています。
| 間取り | 賃料 | 面積 | 掲載日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 94,000円 | 23.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 109,500円 | 25.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 108,500円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 95,500円 | 23.4㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 93,500円 | 23.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 111,500円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 106,500円 | 25.2㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 110,500円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 108,000円 | 25.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 107,000円 | 25.2㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 110,000円 | 25.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 93,000円 | 23.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 110,500円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 94,500円 | 23.4㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 109,000円 | 25.2㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 109,500円 | 25.2㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 111,500円 | 25.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 110,000円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 107,500円 | 29.5㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 111,000円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 92,000円 | 23.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 111,000円 | 26.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 111,500円 | 26.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 106,000円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 2K | 104,500円 | 25.6㎡ | 約 4 日 | — |
当サイトが収集した公開募集データ(2026年07月05日 時点)に基づく建物ページです。転載ではなく、独自集計です。
この建物について
SYFORME SHINKOYASU は 神奈川県 横浜市神奈川区 子安通 にある賃貸募集の集計対象です。ページ上部では掲載日数・長期空室・再掲載・値下げなど、時間軸の独自データを確認できます(週次更新)。
関連リンク
レビュー・口コミ
入居者・内見者の体験談です。いい点・悪い点・具体的な内容の形式で投稿できます。
まだ口コミはありません。最初の口コミを投稿してください。

コメント