建物データ
ドゥーエ横濱鶴見(川崎市川崎区)
神奈川県 川崎市川崎区
掲載件数52 件
賃料帯111,000円〜233,000円
募集継続最長約 4 日
データ更新2026-07-05
独自集計 · 時間軸データ
この建物の募集の特徴
ポータル転載ではなく、当サイトが追跡した掲載履歴から見える傾向です。掲載が長く続く部屋、短期の再掲載、値下げの有無を確認できます。
最長掲載(現役募集)約 4 日
掲載中52 件
90日超の空室0 件
90日以内の再掲載0 件
90日以内の値下げ等0 件
掲載中の部屋(参考)
掲載中 52 件のうち、掲載日数の長い順に 25 件を表示しています。
| 間取り | 賃料 | 面積 | 掲載日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 137,000円 | 27.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 2LDK | 233,000円 | 51.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 2LDK | 226,000円 | 51.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 130,000円 | 26.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 122,000円 | 26.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1LDK | 149,000円 | 33.0㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 124,000円 | 27.3㎡ | 約 4 日 | — |
| 1LDK | 172,000円 | 33.0㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 125,000円 | 25.5㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 118,000円 | 26.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 125,000円 | 25.5㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 137,000円 | 27.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1LDK | 160,000円 | 33.0㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 122,000円 | 26.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 118,000円 | 26.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 155,000円 | 31.4㎡ | 約 4 日 | — |
| 1LDK | 184,000円 | 40.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 120,000円 | 26.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 130,000円 | 26.6㎡ | 約 4 日 | — |
| 1LDK | 184,000円 | 40.1㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 112,000円 | 25.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 120,000円 | 25.5㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 119,000円 | 25.7㎡ | 約 4 日 | — |
| 1K | 111,000円 | 25.8㎡ | 約 4 日 | — |
| 1DK | 129,000円 | 25.5㎡ | 約 4 日 | — |
当サイトが収集した公開募集データ(2026年07月05日 時点)に基づく建物ページです。転載ではなく、独自集計です。
この建物について
ドゥーエ横濱鶴見 は 神奈川県 川崎市川崎区 横浜市鶴見区鶴見中央 にある賃貸募集の集計対象です。ページ上部では掲載日数・長期空室・再掲載・値下げなど、時間軸の独自データを確認できます(週次更新)。
関連リンク
レビュー・口コミ
入居者・内見者の体験談です。いい点・悪い点・具体的な内容の形式で投稿できます。
まだ口コミはありません。最初の口コミを投稿してください。

コメント