建物データ
URアルビス五月ヶ丘(池田市)
大阪府 池田市
掲載件数38 件
賃料帯73,200円〜127,200円
募集継続最長約 11 日
データ更新2026-05-26
独自集計 · 時間軸データ
この建物の募集の特徴
ポータル転載ではなく、当サイトが追跡した掲載履歴から見える傾向です。掲載が長く続く部屋、短期の再掲載、値下げの有無を確認できます。
最長掲載(現役募集)約 11 日
掲載中38 件
90日超の空室0 件
90日以内の再掲載0 件
90日以内の値下げ等0 件
掲載中の部屋(参考)
掲載中 38 件のうち、掲載日数の長い順に 25 件を表示しています。
| 間取り | 賃料 | 面積 | 掲載日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 99,600円 | 71.9㎡ | 約 11 日 | — |
| 3DK | 81,500円 | 60.0㎡ | 約 11 日 | — |
| 3DK | 86,500円 | 64.8㎡ | 約 7 日 | — |
| 2DK | 75,300円 | 51.2㎡ | 約 7 日 | — |
| 2DK | 73,200円 | 51.2㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 82,899円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 82,899円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 82,899円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 3LDK | 99,600円 | 71.9㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 83,500円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 4LDK | 127,200円 | 84.8㎡ | 約 7 日 | — |
| 3LDK | 114,900円 | 74.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 3LDK | 103,800円 | 71.9㎡ | 約 7 日 | — |
| 3LDK | 104,700円 | 71.9㎡ | 約 7 日 | — |
| 1LDK | 78,200円 | 51.2㎡ | 約 7 日 | — |
| 3LDK | 108,400円 | 74.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 4LDK | 121,700円 | 84.3㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 83,699円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 84,200円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 3LDK | 104,500円 | 71.9㎡ | 約 7 日 | — |
| 1LDK | 84,400円 | 56.9㎡ | 約 7 日 | — |
| 2DK | 90,100円 | 56.9㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 83,699円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
| 2DK | 73,200円 | 51.2㎡ | 約 7 日 | — |
| 3DK | 84,200円 | 60.0㎡ | 約 7 日 | — |
当サイトが収集した公開募集データ(2026年05月26日 時点)に基づく建物ページです。転載ではなく、独自集計です。
この建物について
URアルビス五月ヶ丘 は 大阪府 池田市 五月丘 にある賃貸募集の集計対象です。ページ上部では掲載日数・長期空室・再掲載・値下げなど、時間軸の独自データを確認できます(週次更新)。
関連リンク
レビュー・口コミ
入居者・内見者の体験談です。いい点・悪い点・具体的な内容の形式で投稿できます。
まだ口コミはありません。最初の口コミを投稿してください。

コメント